Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 48.920,01 € |
---|---|
Anzahlung | 7.999,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 31.996,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 5,46 % |
Effektiver Jahreszins | 5,60 % |
Jährliche Fahrleistung | - |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Schlussrate | 21.461,64 € |
Gesamtbetrag | 37.864,64 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 349,00 € |
Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Fahrzeugangebot nach Ihren Wünschen.