Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 53.260,00 € |
---|---|
Anzahlung | 8.650,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 41.345,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 5,46 % |
Effektiver Jahreszins | 5,60 % |
Jährliche Fahrleistung | 15.000 km |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Schlussrate | 26.531,13 € |
Gesamtbetrag | 48.851,13 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 465,00 € |
Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Fahrzeugangebot nach Ihren Wünschen.